Kısa tanıtım
%10 Withanolide Ashwagandha TozuAshwagandha tozundan aktif bir bileşendir. Fabrikamız, UV ile% 1 ila% 10 Test spesifikasyonunu yapabilir.
Withanolide 10% Powder, önemli bir antioksidan kapasiteye ve gelişmiş bağışıklığa sahiptir.
Analiz sertifikası
Kalem | Şartname | Sonuç | Yöntem | |
tahlil | Withanolide glikozitler 10% | 10.13% | UV | |
Fiziksel&amfi; Kimyasal Veriler | ||||
Dış görünüş | Kahverengi Sarı İnce Toz | uygun | organoleptik | |
Koku&amfisi; Damak zevki | karakteristik | uygun | ||
Analitik Kalite | ||||
Kimlik | Birebir aynı | TLC | ||
Elek | NLT %95 80 ağ üzerinden | uygun | örgü ekran | |
Çözücü Özü | Etanol& Suçlu | uygun | ||
Kurutma kaybı | ≤5.0% | 3.00% | CP2015 | |
Kül | ≤5.0% | 3.49% | CP2015 | |
Kütle yoğunluğu | 0.30~0.70g/ml | uygun | CP2015 | |
Böcek ilacı kalıntısı | ||||
BHC | ≤0.2ppm | uygun | GC-KİTLE | |
DDT | ≤0.2ppm | uygun | GC-KİTLE | |
PCNB | ≤0.1ppm | uygun | GC-KİTLE | |
Toplam Ağır Metaller | ≤10ppm | uygun | kolorimetri | |
Arsenik(As) | ≤2ppm | uygun | AAS | |
Kurşun (Pb) | ≤2ppm | uygun | AAS | |
Cıva(Hg) | ≤0.1ppm | uygun | AAS | |
Kadmiyum (Cd) | ≤1ppm | uygun | AAS | |
Mikrobiyolojik Testler | Işınlama | ışınlanmamış | ||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | ≤10000cfu/g | uygun | CP2015 |
Maya&amfisi; Kalıba dökmek | ≤100cfu/g | ≤300cfu/g | uygun | CP2015 |
E. koli | Olumsuz | Olumsuz | Olumsuz | CP2015 |
Salmonella | Olumsuz | Olumsuz | Olumsuz | CP2015 |
Stafilokok | Olumsuz | Olumsuz | Olumsuz | CP2015 |
Çözüm | Spesifikasyona uygun |
Başvuru
1. %10 Withanolide Ashwagandha TozuErkek cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullanılabilir.
2. Stresi azaltmak, uykusuzluğu tedavi etmek ve yatıştırıcı olarak kullanılabilen mükemmel yatıştırıcı etkiye sahiptir.
3. Ashwagandha Özü stresi azaltır, uykusuzluğu tedavi eder ve yatıştırır.
Paketleme Detayları

Nakliye ayrıntıları

Fabrika ekipmanı

Popüler Etiketler: 10% withanolide ashwagandha tozu, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, toplu, doğal, saf, yüksek kalite, stokta, satılık, ücretsiz numune











